中國鐵合金網訊:關于廣東省2016年度鋼鐵化解過剩產能目標分解及時間進度安排的公告(第二批)
按照省政府與國家鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議簽訂的《鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展目標責任書》相關要求,在粵發改產業〔2016〕499號文已公告7家企業作為2016年廣東省鋼鐵行業化解過剩產能任務的基礎上,經過進一步核查,將仁化縣閩東金屬有限公司等5家企業增補為2016年廣東省鋼鐵行業化解過剩產能任務(第二批),并對相關進度安排進行了調整。現予以公告。
附件:1.廣東省鋼鐵行業化解過剩產能任務分解表(第二批)
附件:2.廣東省2016年化解鋼鐵過剩產能進度安排表(調整)
廣東省發展改革委
2016年8月22日
附件1:廣東省鋼鐵行業化解過剩產能任務分解表(第二批)
序號 | 所在地市 | 企業名稱 | 退出設備 | 退出產能 | 退出時間 | 備注 | ||||||||||
1 | 韶關 | 仁化縣廣盛貿易有限公司 | 6座6噸中頻爐 | 20萬噸 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
2 | 韶關 | 仁化縣閩東金屬有限公司 | 2座8噸中頻爐 | 10萬噸 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
3 | 韶關 | 乳源瑤族自治縣尚東金屬有限公司 | 3座10噸中頻爐 | 18萬噸 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
4 | 韶關 | 乳源瑤族自治縣三寶拉絲有限公司 | 6座12噸中頻爐 | 40萬噸 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
5 | 韶關 | 乳源瑤族自治縣鑫鵬特鋼有限公司 | 4座8噸中頻爐 | 20萬噸 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
合計 | - | - | - | 108萬噸 | - | - | ||||||||||
|
附件2:廣東省2016年化解鋼鐵過剩產能進度安排表(調整)
月份 | 擬退出鋼鐵產能 | |||||||||||||||
1-7月(已完成) | 40萬噸 | |||||||||||||||
8月 | 30萬噸 | |||||||||||||||
9月 | 62萬噸 | |||||||||||||||
10月 | 108萬噸 | |||||||||||||||
11月 | - | |||||||||||||||
12月 | - | |||||||||||||||
2016年全年 | 240萬噸 | |||||||||||||||
|
(備注:上述過剩產能涉及企業,需在進度安排時間之前完成退出鋼鐵產能任務。)
廣東省2016年鋼鐵去產能時間進度安排(第一批)
按照省政府與國家鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議簽訂的《鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展目標責任書》相關要求,現將廣東省2016年鋼鐵行業化解過剩產能目標分解及退出時間進度安排予以公告。
附件:1.廣東省鋼鐵行業化解過剩產能目標任務分解表
附件:2.廣東省2016年化解鋼鐵過剩產能進度安排表
廣東省發展改革委
2016年8月3日
附件:1.廣東省鋼鐵行業化解過剩產能目標任務分解表
序號 | 所在地市 | 企業名稱 | 退出設備 | 退出產能 | ||||||||||||
1 | 韶關 | 韶關市鴻鋒特鋼有限公司 | 1座30噸電爐 | 30萬噸 | ||||||||||||
1 | 韶關 | 韶關市鴻鋒特鋼有限公司 | 3座8噸中頻爐 | 10萬噸 | ||||||||||||
2 | 韶關 | 韶關市曲江區新益金屬制品有限公司 | 1座15噸中頻爐 | 10萬噸 | ||||||||||||
3 | 韶關 | 韶關市曲江區晟源金屬制品有限公司 | 1座15噸中頻爐 | 10萬噸 | ||||||||||||
4 | 韶關 | 韶關市曲江區宏大科技有限公司 | 1座15噸中頻爐 | 10萬噸 | ||||||||||||
5 | 連南 | 連南瑤族自治縣三江鎮創發五金加工廠 | 2座1.5噸中頻爐 | 2萬噸 | ||||||||||||
6 | 連南 | 連南瑤族自治縣鴻泰金屬制品有限公司 | 4座12噸中頻爐 | 30萬噸 | ||||||||||||
7 | 連南 | 連南瑤族自治縣永達金屬制品廠 | 4座12噸中頻爐 | 30萬噸 | ||||||||||||
合計 | - | - | - | 132萬噸 | ||||||||||||
|
附件:2.廣東省2016年化解鋼鐵過剩產能進度安排表
月份 | 擬退出鋼鐵產能 | |||||||||||||||
1-7月(已完成) | 40萬噸 | |||||||||||||||
8月 | - | |||||||||||||||
9月 | - | |||||||||||||||
10月 | 10萬噸 | |||||||||||||||
11月 | - | |||||||||||||||
12月 | 82萬噸 | |||||||||||||||
2016年全年 | 132噸 | |||||||||||||||
|
(備注:上述過剩產能涉及企業,需在進度安排時間之前完成退出鋼鐵產能任務。)
- [責任編輯:Chen Zhen Seng]
評論內容