2016年3月1日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于巴西、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、俄羅斯和英國(guó)的冷軋鋼板作出反傾銷(xiāo)初裁(見(jiàn)下表)。
2015年8月,美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于巴西、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、俄羅斯和英國(guó)的冷軋鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。
涉案國(guó) | 出口商/生產(chǎn)商 | 傾銷(xiāo)幅度(%) |
巴西 | Companhia Siderurgica Nacional | 38.93 |
Usiminas Siderugicas de Minas Gerais | 38.93 | |
普遍 | 38.93 | |
中國(guó) | 普遍 | 265.79 |
印度 | JSW Steel Limited/JSW Coated Products Limited | 6.78 |
普遍 | 6.78 | |
日本 | JFE 鋼鐵株式會(huì)社(JFE Steel Corporation) | 71.35 |
日本新日鐵住友金屬有限公司(Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) | 71.35 | |
普遍 | 71.35 | |
韓國(guó) | 浦項(xiàng)制鐵公司/韓國(guó)大宇國(guó)際公司(POSCO/Daewoo International Corporation) | 6.85 |
韓國(guó)現(xiàn)代制鐵公司(Hyundai Steel Corporation) | 2.17 | |
普遍 | 4.53 | |
俄羅斯 | Joint Stock Company Severstal | 12.62 |
Novolipetsk Steel OJSC | 16.89 | |
普遍 | 14.76 | |
英國(guó) | Caparo Precision Strip, Ltd. | 5.79 |
Tata Steel UK Ltd. | 31.39 | |
普遍 | 28.03 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Chen Zhen Seng]
評(píng)論內(nèi)容