序號 | 隸屬 地區 | 年度 | 企業名稱 | 行業 | 淘汰產能 | 主要設備 | 淘汰方式 |
1 | 榆中縣 | 2014 | 榆中鴻鑫硅鐵廠 | 鐵合金 | 0.6 | 6300千伏安礦熱爐(硅鐵爐)1臺 | 拆除 |
2 | 景泰縣 | 2014 | 景泰長城冶煉有限責任公司 | 鐵合金 | 0.36 | 3600千伏安礦熱爐(硅鈣爐)1臺 | 拆除 |
3 | 天祝縣 | 2014 | 甘肅華藏鐵合金有限責任公司 | 鐵合金 | 0.8 | 6300千伏安礦熱爐(硅鐵爐)2臺 | 拆除 |
4 | 臨澤縣 | 2014 | 臨澤縣華興鐵合金有限責任公司 | 鐵合金 | 0.6 | 6300千伏安礦熱爐(硅錳爐)1臺 | 拆除 |
5 | 永登縣 | 2014 | 永登镕凱電石有限公司 | 電石 | 5 | 12500千伏安電石爐2臺 | 拆除 |
6 | 白銀區 | 2014 | 白銀百陸電冶化工有限公司 | 電石 | 5 | 12500千伏安電石爐2臺 | 拆除 |
7 | 白銀區 | 2014 | 白銀市王峴水泥有限公司 | 水泥 | 12 | Ф3.3×11米機立窯生產線1條 | 拆除 |
8 | 靖遠縣 | 2014 | 靖遠北福泉水泥有限公司 | 水泥 | 10 | Ф3.0×11米機立窯生產線1條、Ф3.0×11米粉磨機組1套、Ф2.2×10米粉磨機組1套 | 拆除 |
9 | 景泰縣 | 2014 | 甘肅六星水泥有限責任公司 | 水泥 | 10 | Φ3.2×12米機立窯生產線1條、Φ2.2×7.5米生料粉磨機組1套、Φ1.83×7.5米水泥粉磨機組1套 | 拆除 |
10 | 北道區 | 2014 | 天水市天威水泥有限責任公司 | 水泥 | 28 | Ф4.2×12米機立窯生產線1條 、Ф3.2×12米機立窯生產線1條 | 拆除 |
11 | 阿克塞縣 | 2014 | 阿克塞誠達建材有限責任公司 | 水泥 | 10 | Ф3.2×11米機立窯生產線1條、Ф2.2×7.5米粉磨機組2套 | 拆除 |
12 | 平涼市 | 2014 | 平涼崆峒水泥有限責任公司 | 水泥 | 10 | Φ3.5×125米旋窯(中空窯)生產線1條、Φ2.4×13米生料粉磨機組1套、Φ2.4×12米水泥粉磨機組1套 | 拆除 |
13 | 臨澤縣 | 2014 | 臨澤縣啟明玻璃制品有限公司 | 玻璃 | 53 | 熔化量82噸/天平拉(格法)生產線1座 | 拆除 |
14 | 安寧區 | 2014 | 蘭州立祥紙業有限公司 | 造紙(純廢紙紙漿能力) | 1 | 第一條舊瓦楞紙箱廢紙(脫墨)制漿生產線,投產日期2004年,產能1萬噸:5立方米碎漿機1臺、壓力篩1臺、離心篩2臺、除渣器10臺、纖維分離機1臺、水環式真空泵2臺、二平方米漂洗機3臺、漿泵20臺、雙盤磨漿機4臺、離心清水泵10臺、雙盤磨5臺、跳篩1臺、推進器13臺、網前篩1臺、1.2平方升流機1臺、電機50臺、50立方米漿池15個、100立方米漿池2個 | 拆除 |
15 | 古浪縣 | 2014 | 甘肅古浪惠思潔紙業有限公司 | 造紙 (純制漿能力) | 3.4 | 第一、二、三條化學草漿制漿生產線,投產日期1997年12月31日,產能3.4萬噸:25立方蒸球14臺、60立方米噴放塔3臺、10平方米圓網濃縮機3臺、12平方米帶式洗漿機1臺、40立方米漂白機8臺、10噸切草機3臺及相配套的附屬設施 | 拆除 |
16 | 白銀市 | 2014 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 (甘肅稀土集團有限責任公司) | 稀土 | 0.3 | 萃取分離生產線:包括萃取槽及攪拌系統、中和攪拌槽、儲槽等共390臺(套)等 | 拆除 |
17 | 白銀區 | 2014 | 白銀佳隆新材料有限責任公司 | 稀土 | 0.35 | 萃取分離生產線:包括萃取槽及攪拌系統 | 斷水、斷電、封存 |
注:2014年第一次公告中白銀佳隴新材料有限公司應為白銀佳隆新材料有限責任公司。 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Phillip.Feng]
評論內容