4月份鐵合金采購計劃及要求
作者: 來源: 時間: 2015年03月30日
物料號 | 短文本 | 單位 | 4月采購計劃(噸) | 計價 | 粒度要求 | 進廠要求 | 備注 |
10603030000 | 錳硅合金FeMn64Si16 | t | 900 | Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603010080 | RH爐用硅鐵10-40mm | t | 300 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-40mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603040120 | 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | t | 350 | 10號起陸續進廠 | 試用合格后正常采購 | ||
10603043070 | 熱鍍鋅合金鋅錠 | t | 150 | 10號起陸續進廠 | 試用合格后正常采購 | ||
10603043100 | 調整合金(Zn-Al) | t | 10 | 20日前進廠 | 試用合格后正常采購 | ||
10603040300 | 釩鐵FeV50-B | t | 1 | V= 50%為基準,按實際成分比例結算 | 10-70mm | 10號前進廠 | 直接采購 |
10603042200 | 鈮鐵FeNb60-B | t | 6 | Nb=63%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍) | 10-50mm | 20號前進廠 | 直接采購 |
10601160110 | 鈍化鎂 | t | 20 | Mg=92%為基準,Mg>92%不加價 | 0.5-1.6mm | 15日前進廠 | 試驗驗證合格后正常采購 |
10603040500 | 高碳鉻鐵FeCr55C1000 | t | 360 | Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 | 10-50mm | 20日前進廠 | 直接采購 |
10604090020 | 實芯純鈣線 | t | 60 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 均衡進廠 | 試驗驗證合格后正常采購 | |
10603042100 | 鉬鐵FeMo60 | t | 10 | Mo=60%為基準,Mo>65%不加價 | 10-70mm | 20日前進廠 | 直接采購 |
10603020300 | 金屬錳JMn97 | t | 120 | Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603041880 | 低碳錳鐵(薄板用) | t | 120 | Mn=80%為基準,按實際成分比例結算 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603043000 | 鋁鐵 10-50mm | t | 300 | Ai=40%為基準,Ai>40%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603041710 | 高鋁鋁鐵 | t | 120 | Ai=58%為基準,Ai>58%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603040004 | RH爐用鋁塊(10-30mm) | t | 300 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-30mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
合計 | 3127 | ||||||
湖南華菱漣鋼采購部(進出口部)鐵合金業務聯系電話:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 傳真號碼:0738-8662833、0738-8663240 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Phillip.Feng]
評論內容