物料名稱 | 單位 | 采購數量 | 計價方式 | 粒度要求 | 進廠要求 | 備注 |
錳硅合金 | t | 2400 | Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
硅鐵FeSi75-C | t | 420 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
RH爐用硅鐵10-40mm | t | 300 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-40mm | 均衡進廠 | |
熱鍍鋅合金鋅錠 | t | 150 | 8日前交貨 | 試用合格后正常采購 | ||
熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | t | 450 | 8日前交貨 | 試用合格后正常采購 | ||
調整合金(Zn-Al) | t | 20 | 15日前交貨 | 試用合格后正常采購 | ||
鈮鐵FeNb60-B | t | 10 | Nb=63%為基準 | 10-50mm | 10日前進廠 | |
陰極銅Cu-CAkgH-2 | t | 10 | Cu=99%為基準,Cu>99%不加價 | 70mm | 10日前進廠 | |
鉬鐵FeMo60 | t | 10 | Mo=60%為基準,Mo>65%不加價 | 10-70mm | 15日前進廠 | |
低鈦磷鐵 | t | 120 | P=23%為基準,P>23%不加價 | 10-40mm | 10日前進廠 | |
釩氮合金(VN16) | t | 5 | V=75%,N=14%為基準,V>76%,N=14%不加價 | 10-50mm | 20日前進廠 | |
低碳低硅鈦鐵20-50mm | t | 160 | Ti=39%為基準,Ti>39%不加價, | 20-50mm | 5日前進廠 | 試用合格后正常采購 |
低碳鉻鐵 FeCr69C0.25 | t | 30 | Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
高碳鉻鐵FeCr55C1000 | t | 360 | Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
氮化鈦線 | t | 120 | 芯粉重230 g/m為基準,按實際芯粉重結算,>230g/m不加價 | 0 | 均衡進廠 | 試用合格后正常采購 |
碳線φ13mm | t | 40 | 芯粉重140g/m為基準,按實際芯粉重結算,芯粉重>140g/m不加價, | 0 | 均衡進廠 | |
實芯純鈣線 | t | 60 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 0 | 均衡進廠 | 試用合格后正常采購 |
鋁塊10-50mm | t | 60 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
鋁鐵 10-50mm | t | 540 | Ai=40%為基準,Ai>40%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 試用合格后正常采購 |
RH爐用鋁塊(10-30mm) | t | 240 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-30mm | 均衡進廠 | |
高鋁鋁鐵 | t | 120 | Ai=58%為基準,Ai>58%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 試用合格后正常采購 |
RH爐用金屬錳JMN97(10-30mm) | t | 60 | Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 | 10-30mm | 均衡進廠 | |
金屬錳JMn97 | t | 240 | Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
低碳錳鐵(薄板用) | t | 300 | Mn=80%為基準,按實際成分比例結算 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
錳鐵FeMn74C7.5 | t | 180 | Mn=70%為基準,Mn>77%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | |
合計 | t | 6405 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Phillip.Feng]
評論內容