海關代碼:81122100
國家和地區 | 出口總量(千克) | 出口金額(美元) |
美國 | 60,000 | 534,000 |
日本 | 170,000 | 1,553,000 |
荷蘭 | 0 | 0 |
韓國 | 20,300 | 185,000 |
加拿大 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 |
臺澎金馬關稅區 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 |
英國 | 1,500 | 14,000 |
澳大利亞 | 0 | 0 |
合計 | 251,800 | 2,287,000 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:sunzhichao]
評論內容