省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
內(nèi)蒙古 | 180,810.000 | 17,923,175 | 180,810.000 | 17,923,175 | 99.1 | 99.1 |
山東 | 141,532.000 | 14,606,103 | 141,532.000 | 14,606,103 | 103.2 | 103.2 |
山西 | 37,325.000 | 4,077,010 | 37,325.000 | 4,077,010 | 109.2 | 109.2 |
遼寧 | 150.960 | 52,836 | 150.960 | 52,836 | 350.0 | 350.0 |
陜西 | 101,947.000 | 11,110,234 | 101,947.000 | 11,110,234 | 109.0 | 109.0 |
合計 | 461,764.960 | 47,769,358 | 461,764.960 | 47,769,358 | 103.4 | 103.4 |
于上月比增長率 | 97.354 % | 87.755 % | -86.393 % | -87.668 % |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內(nèi)容