國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
臺(tái)灣省 | 37,325.000 | 4,077,010 | 37,325.000 | 4,077,010 | 109.2 | 109.2 |
日本 | 205,024.000 | 21,601,652 | 205,024.000 | 21,601,652 | 105.4 | 105.4 |
朝鮮 | 150.960 | 52,836 | 150.960 | 52,836 | 350.0 | 350.0 |
韓國(guó) | 219,265.000 | 22,037,860 | 219,265.000 | 22,037,860 | 100.5 | 100.5 |
合計(jì) | 461,764.960 | 47,769,358 | 461,764.960 | 47,769,358 | 103.4 | 103.4 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 97.354 % | 87.755 % | -86.393 % | -87.668 % |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
評(píng)論內(nèi)容