城市 | 品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
陽泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 陽泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
陽泉 | 貧煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 陽泉 | 475-485 | V17-20 |
陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂縣 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 陽泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區 | 490 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 礦區 | 370-380 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 礦區 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 660 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區 | 520 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.8V33 | 礦區 | 530 | |
運城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 運城 | 400 | |
運城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 運城 | 440 | |
運城 | 貧煤 | Q5500S1V12-15 | 運城 | 660 | 停 |
忻州 | 動力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 動力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 動力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1030-1050 | 馬蘭 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1050 | 屯蘭 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 910 | 西曲 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 795 | 東曲 |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區 | 550-600 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 550-600 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 650 | |
陽泉 | 無煙小塊 | Q6500s<1.5v10 | 盂縣 | 830 | |
陽泉 | 洗小塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 1070 | Q6000 |
陽泉 | 洗中塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 1130 | Q6000 |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 800 | |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 810 | A12V12 |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 810 | |
晉城 | 不粘煤 | Q5500S0.7V20 | 晉城 | 510 | |
晉城 | 貧煤 | Q5500S1V12 | 晉城 | 530 | |
呂梁 | 不粘煤 | Q5500-6000S2V20 | 離石 | 430 | Q5500S2V15-16 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S2V26.5 | 孝義 | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
呂梁 | 不粘煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝義 | 390 | Q5000S2V15-16 |
靈石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 靈石 | 890 | 混洗 |
靈石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 靈石 | 900 | 混洗 |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽泉 | 795 | |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽泉 | 835 | |
太原 | 動力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
太原 | 動力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店區 | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
太原 | 貧煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
太原 | 貧煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
太原 | 貧煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 礦區 | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
泰安 | 氣肥煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | 0 | |
泰安 | 氣肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 855 | 氣煤V37A8.5S0.6G75 |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 470 | 秦皇島 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 545 | 秦皇島 |
太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 830 | |
太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 830 | |
呂梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | 960 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾陽 | 960 | 孝義G85A9.5V26-28S1.5Y20 |
呂梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 950 | |
呂梁 | 焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | 910 | 嵐縣A10.5V32S0.5G>80Y15出廠850 |
呂梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | 960 | 混 |
呂梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | 710 | |
呂梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 1110 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝義 | 890 | Mt8重點用戶(離石) |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 610 | Q5800 |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | 600-620 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晉城 | 570 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | 600-650 | |
晉城 | 無煙洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000S0.3V6-9 | 晉城 | 1040 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 1060 | |
晉城 | 洗大塊 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晉城 | 1330 | 停 |
晉城 | 洗小塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 960 | |
晉城 | 洗中塊 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 1110 | Q7200 |
晉城 | 洗中塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 1310 | |
長治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 長治縣 | 790 | |
長治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 礦區 | 860 | |
長治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 長治縣 | 1080 | A9 G65沁源,原煤620 |
長治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 1110 | 李元鎮 |
長治 | 貧煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 長治縣 | 490 | |
長治 | 貧煤 | Q6000S0.5V12A12 | 長治縣 | 560 | |
長治 | 貧煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 490 | |
長治 | 貧煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 450-480 | |
長治 | 貧煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣縣 | 500-550 | |
長治 | 貧瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 長子縣 | 560 | |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 830 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新榮 | 670 | |
運城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運城 | 910 | 趙城到洪洞 |
運城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 運城 | 960 | 介休 |
運城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運城 | 930 | 鄉寧 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容