報價機構 | 報價類型 | 報價 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
日照港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
京唐港 | 市場價 | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
防城港 | 市場價 | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
青島港 | 市場價 | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-12 |
連云港港 | 市場價 | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
天津港 | 市場價 | 915元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
曹妃甸港 | 市場價 | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-12 |
湛江港 | 市場價 | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
江陰港 | 市場價 | 925元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-12 |
江陰港 | 市場價 | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
曹妃甸港 | 市場價 | 915元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
天津港 | 市場價 | 940元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
北侖港 | 市場價 | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
防城港 | 市場價 | 930元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
青島港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
日照港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-12 |
江陰港 | 市場價 | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
天津港 | 市場價 | 890元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
防城港 | 市場價 | 880元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
青島港 | 市場價 | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
京唐港 | 市場價 | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
日照港 | 市場價 | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-12 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容