報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
日照港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
京唐港 | 市場價(jià) | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
防城港 | 市場價(jià) | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
青島港 | 市場價(jià) | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-10 |
連云港港 | 市場價(jià) | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
天津港 | 市場價(jià) | 915元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
曹妃甸港 | 市場價(jià) | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-10 |
湛江港 | 市場價(jià) | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
江陰港 | 市場價(jià) | 925元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-10 |
江陰港 | 市場價(jià) | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
曹妃甸港 | 市場價(jià) | 915元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
天津港 | 市場價(jià) | 940元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
北侖港 | 市場價(jià) | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
防城港 | 市場價(jià) | 930元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
青島港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
日照港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-10 |
江陰港 | 市場價(jià) | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
天津港 | 市場價(jià) | 890元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
防城港 | 市場價(jià) | 880元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
青島港 | 市場價(jià) | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
京唐港 | 市場價(jià) | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
日照港 | 市場價(jià) | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-10 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
評論內(nèi)容