城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
北京 | 齒輪鋼 | Φ16-75 | 20CrMnTi | 首鋼 | 4600 | -- | |
北京 | 齒輪鋼 | Φ100 | 20CrMnTi | 首鋼 | 4700 | -- | |
北京 | 齒輪鋼 | Φ140 | 20CrMnTi | 首鋼 | 4880 | -- | |
北京 | 齒輪鋼 | Φ100 | 20CrMnTiH | 石鋼 | 4900 | -- | 貨少 |
北京 | 齒輪鋼 | Φ130 | 20CrMnTiH | 石鋼 | 4900 | -- | 貨少 |
北京 | 合結鋼 | Φ60 | 20CrMo/42CrMo | 石鋼 | 6000 | -- | 貨少 |
北京 | 合結鋼 | Φ50 | 20CrMo/42CrMo | 首鋼 | 5650 | -- | |
北京 | 合結鋼 | Φ140 | 20CrMo/42CrMo | 首鋼 | 5800 | -- | 貨少 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:editor]
評論內容