城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
寧波 | 齒輪鋼 | φ12-14 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 4650 | -- | |
寧波 | 齒輪鋼 | φ16-40 | 20CrMnTi | 石鋼 | 4680 | -- | |
寧波 | 合結鋼 | Φ130-180 | 20CrMnTi | 東北特鋼 | -- | -- | 缺貨 |
寧波 | 合結鋼 | φ18-40軋 | 35/42CrMo | 南鋼 | 5600 | -- | |
寧波 | 合結鋼 | Φ22-55 | 35/42CrMo | 新冶鋼 | 5880 | -- | 貨少 |
寧波 | 合結鋼 | Φ16-75 | 20CrMo | 首鋼 | 5580 | -- | |
寧波 | 合結鋼 | φ18-40軋 | 20CrMo | 南鋼 | 5610 | -- |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:editor]
評論內容